

| Ceny v EUR / zamestnanec | |
| Vedenie mzdovej agendy do 9 zamest. | 10 € |
| Vedenie mzdovej agendy od 10 zamest. | 9 € |
| Vedenie mzdovej agendy od 20 zamest. | 8 € |
| Ostatné služby | Ceny v EUR |
| Vypracovanie a elektronické zasielanie mesačného prehľadu pre DÚ | 5 €/mesiac |
| Vypracovanie a elektronické zasielanie ročného hlásenia | 10 €/rok |
| Vypracovanie a elektronické zasielanie výkazu do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní | 5 €/mesiac |
| Zavedenie novej firmy | 10 €/firma |
| Zavedenie nového zamestnanca | 10 €/zamestnanec |
| Rôzne štatistiky | cena dohodou |
